امروز یکشنبه ( 1 مهر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون788 هزار و299 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 12485 واحد افزایش در ارتفاع 2.096.637 و شاخص هم وزن در ارتفاع 687.304 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس5322 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6814 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارسان،وغدیر،شپدیس،فملی،وبملت،کچاد،حکشتی صورت گرفت و شاخص های وسپهر،شرانل،زاگرس،سامان، بپاس،فغدیر،مادیرا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 1 مهر 1403
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
662 |
1168 |
شگویا | 1113 | 49 |
شاوان | 1794 | 5 |
دانا | 221 | 45 |
بنیرو | 243 | 3 |
رمپنا | 1184 | 143 |
اخابر | 801 | 244 |
کگل | 292 | 107 |
حکشتی | 938 | 80 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 648 | 48 |
فخوز | 262 | 116 |
ساراب | 2786 | 9 |
ورنا | 541 | 3 |
حپترو | 2484 | 1 |
کچاد | 283 | 237 |
وپست | 419 | 16 |
مارون | 11975 | 49 |
شپنا | 403 | 416 |
شتران | 224 | 2600 |
شبندر | 788 | 930 |
بسویچ | 466 | 9 |
وبملت | 210 | 305 |
وبصادر | 168 | 1427 |
خاور | 153 | 420 |
وتجارت | 143 | 1822 |
فایرا | 577 | 32 |
شراز | 1131 | 4 |
جم | 4688 | 42 |
فملی | 624 | 1840 |
سدشت | 4948 | 8 |
بفجر | 1266 | 38 |
وتوصا | 105 | 12 |
شبریز | 1127 | 41 |
خساپا | 240 | 36 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 220 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 1 مهر 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (1 مهر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 302 هزار و956 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
ام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 662 | 2292 |
شگویا | 1113 | 47 |
شاوان | 1794 | 4 |
دانا | 221 | 16 |
بنیرو | 243 | 3 |
رمپنا | 1184 | 137 |
اخابر | 801 | 239 |
کگل | 292 | 104 |
حکشتی | 938 | 78 |
فولاد | 417 | 2520 |
فولاژ | 648 | 73 |
فخوز | 262 | 296 |
ساراب | 2786 | 3 |
ورنا | 541 | 3 |
حپترو | 2484 | 1 |
کچاد | 283 | 181 |
وپست | 419 | 16 |
مارون | 11975 | 47 |
شپنا | 403 | 1008 |
شتران | 224 | 2090 |
شبندر | 788 | 912 |
بسویچ | 466 | 9 |
وبملت | 210 | 299 |
وبصادر | 168 | 1400 |
خودرو | 254 | 47 |
وتجارت | 143 | 1788 |
فایرا | 577 | 31 |
شراز | 1131 | 4 |
جم | 4688 | 41 |
فملی | 624 | 1473 |
سدشت | 4948 | 8 |
بفجر |
1266 |
38 |
وتوصا | 105 | 12 |
شبریز | 1127 | 15 |
خساپا | 240 | 39 |
لکما | 84 | 22 |
بترانس | 220 | 3 |
source