امروز یکشنبه (2 دی 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون870 هزار و80 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 24799 واحد افزایش در ارتفاع 2.763.657 و شاخص هم وزن در ارتفاع 839.962 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1695 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8816 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،شپنا،تاپیکو،پارسان،وغدیر و وبملت صورت گرفت و شاخص های فجهان،بپاس،سامان،کگهرفزر،خاور،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 2 دی 1403
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار | |
---|---|---|
فارس |
964 |
1168 |
شگویا | 1123 | 49 |
شاوان | 2265 | 5 |
دانا | 281 | 45 |
بنیرو | 262 | 3 |
رمپنا | 1501 | 143 |
اخابر | 942 | 244 |
کگل | 376 | 107 |
حکشتی | 1113 | 80 |
فولاد |
600 |
2520 |
فولاژ | 568 | 48 |
فخوز | 326 | 116 |
ساراب | 2887 | 9 |
ورنا | 595 | 3 |
حپترو | 2240 | 1 |
کچاد | 393 | 237 |
وپست | 516 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 505 | 416 |
شتران | 306 | 2600 |
شبندر | 965 | 930 |
بسویچ | 506 | 9 |
وبملت | 336 | 305 |
وبصادر | 229 | 1427 |
خاور | 159 | 420 |
وتجارت | 192 | 1822 |
فایرا | 620 | 32 |
شراز | 1664 | 4 |
جم | 5202 | 42 |
فملی | 808 | 1840 |
سدشت | 4878 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 120 | 12 |
شبریز | 1715 | 41 |
خساپا | 284 | 36 |
لکما | 109 | 22 |
بترانس | 271 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 2 دی 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (2 دی 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و450 هزار وو125تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار | |
---|---|---|
فارس | 964 | 2292 |
شگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 2265 | 4 |
دانا | 281 | 16 |
بنیرو | 262 | 3 |
رمپنا | 1501 | 137 |
اخابر | 942 | 239 |
کگل | 376 | 104 |
حکشتی | 1113 | 78 |
فولاد | 600 | 2520 |
فولاژ | 568 | 73 |
فخوز | 326 | 296 |
ساراب | 2887 | 3 |
ورنا | 595 | 3 |
حپترو | 2240 | 1 |
کچاد | 393 | 181 |
وپست | 516 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 505 | 1008 |
شتران | 306 | 2090 |
شبندر | 965 | 912 |
بسویچ | 506 | 9 |
وبملت | 336 | 299 |
وبصادر | 229 | 1400 |
خودرو | 348 | 47 |
وتجارت | 192 | 1788 |
فایرا | 620 | 31 |
شراز | 1664 | 4 |
جم | 5202 | 41 |
فملی | 808 | 1473 |
سدشت | 4878 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 120 | 12 |
شبریز | 1715 | 15 |
خساپا | 284 | 39 |
لکما | 109 | 22 |
بترانس | 271 | 3 |
source